HCN 채널번호 대해 알아보도록 하겠습니다. HCN은 지역에 따라 이용하는 방송국이 다르고, 가입한 TV 상품에 따라서도 제공되는 채널이 달라질 수 있습니다.
그래서 원하는 채널의 번호를 확인할 때는 단순히 채널명만 찾기보다, 이용중인 케이블TV와 TV 상품을 함께 선택해서 확인하는 것이 좋습니다. HCN 홈페이지에서 지역과 상품을 선택하면 현재 이용 가능한 채널번호를 한 번에 확인할 수 있습니다.
HCN 채널번호 확인 방법
출처:HCN 홈페이지HCN 채널번호는 공식 홈페이지에서 채널안내를 클릭하면 확인할 수 있습니다. 이용중인 지역방송국과 TV 서비스, 가입 상품을 선택하면 해당 조건에 맞는 전체 채널번호가 표시됩니다.
같은 HCN을 이용하더라도 지역이나 가입한 상품에 따라 제공되는 채널과 채널번호가 달라질 수 있으므로, 본인이 이용중인 조건에 맞게 선택해서 확인하면 됩니다.
HCN 채널번호 총 정리
HCN 채널번호는 서초방송, 디지털 방송, 골드형 기준으로 정리하였으며, 채널 개편이나 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
아래 채널번호와 현재 번호가 다르다면 HCN 홈페이지에서 이용중인 지역과 상품을 선택해 최신 채널번호를 확인하면 됩니다.
지상파/종편/보도/Kt HCN
| 채널명 | 채널번호 |
| YTN | 0번 |
| SBS | 5번 |
| KBS2 | 7번 |
| KBS1 | 9번 |
| MBC | 11번 |
| EBS1 | 13번 |
| 채널A | 15번 |
| MBN | 16번 |
| JTBC | 18번 |
| TV조선 | 19번 |
| 연합뉴스TV | 23번 |
| 지역채널 | 999번 |
홈쇼핑/데이터 홈쇼핑
| 채널명 | 채널번호 |
| CJ온스타일플러스 | 2번 |
| 신세계쇼핑 | 4번 |
| CJ온스타일 | 6번 |
| 롯데홈쇼핑 | 8번 |
| 현대홈쇼핑 | 10번 |
| GS SHOP | 12번 |
| NS홈쇼핑 | 14번 |
| 홈&쇼핑 | 17번 |
| W쇼핑 | 20번 |
| 공영쇼핑 | 21번 |
| 쇼핑엔티 | 24번 |
| SK Stoa | 25번 |
| LOTTE OneTV | 27번 |
| KT알파 쇼핑 | 29번 |
| GS MY SHOP | 31번 |
| 현대홈쇼핑+shop | 33번 |
| NS Shop+ | 37번 |
종교
| 채널명 | 채널번호 |
| CTS 기독교TV | 541번 |
| CBS TV | 542번 |
| BTN 불교TV | 543번 |
| 가톨릭 평화방송 | 544번 |
| GOODTV | 545번 |
| STB상생방송 | 546번 |
| BBS불교방송 | 547번 |
| C channel | 548번 |
영화
| 채널명 | 채널번호 |
| OCN | 46번 |
| 스크린 | 52번 |
| Mplex | 83번 |
| OCN Movies | 100번 |
| OCN Movies2 | 104번 |
| 채널액션 | 106번 |
| 씨네프 | 107번 |
| THE MOVIE | 109번 |
| 씨네트리 | 110번 |
| 씨네초이스 | 992번 |
해외드라마
| 채널명 | 채널번호 |
| CHING | 57번 |
| CH.U | 64번 |
| Asia N | 69번 |
| NXT | 82번 |
| TV asia Plus | 103번 |
| 중화TV | 112번 |
| 채널차이나 | 117번 |
| 채널나우 | 136번 |
| channel J | 139번 |
| CH W | 145번 |
| 텔레노벨라 | 212번 |
음악
| 채널명 | 채널번호 |
| 엠넷 | 30번 |
| 아이넷TV | 48번 |
| 아이넷라이프 | 66번 |
| THE M | 84번 |
| i SHOW | 223번 |
| 이벤트TV | 225번 |
| 한경arteTV | 226번 |
| 오르페오 | 228번 |
스포츠
| 채널명 | 채널번호 |
| SPOTV | 500번 |
| MBC스포츠플러스 | 501번 |
| KBS N 스포츠 | 502번 |
| SBS스포츠 | 503번 |
| SPOTV2 | 505번 |
| JTBC GOLF | 507번 |
| SBS골프 | 508번 |
| SPOTV Golf+ | 509번 |
| JTBC SPORTS | 510번 |
| ENA SPORTS | 511번 |
| Billiards TV | 512번 |
| IB Sports | 514번 |
| tvn SPORTS | 515번 |
교양/생활정보
| 채널명 | 채널번호 |
| 엑스원 | 53번 |
| EDGE ON | 62번 |
| MGTV | 74번 |
| 리얼TV | 77번 |
| 다문화TV | 86번 |
| 유로무비 | 99번 |
| 뉴트로 | 105번 |
| KBS LIFE | 119번 |
| 육아방송 | 242번 |
| 채널 뷰 | 321번 |
| 히스토리채널 | 327번 |
| RNA | 329번 |
| YTN사이언스 | 335번 |
| 헬스메디TV | 340번 |
| YTN2 | 341번 |
| MBCNET | 342번 |
| OBS W | 345번 |
| TBS | 347번 |
| MAXPORTS | 350번 |
| RTV | 352번 |
| 지방자치TV | 353번 |
| 메디컬TV | 355번 |
| 쿠키건강TV | 422번 |
| 실버아이TV | 424번 |
| 연합뉴스TV JOB | 425번 |
| 소상공인시장TV | 426번 |
| 시니어TV | 427번 |
| KFN | 432번 |
| NBS한국농업방송 | 433번 |
예능/오락
| 채널명 | 채널번호 |
| tvN | 3번 |
| MBC every1 | 22번 |
| KBS Joy | 36번 |
| SBS funE | 36번 |
| tvN STORY | 38번 |
| 채널S | 40번 |
| JTBC2 | 41번 |
| MBC M | 42번 |
| tvN SHOW | 43번 |
| E채널 | 47번 |
| ENA STORY | 50번 |
| FUNTV | 55번 |
| 채널이엠 | 61번 |
| 코미디TV | 68번 |
| SBS Life | 70번 |
| CMCTV | 72번 |
| GTV | 75번 |
| E LIKE | 76번 |
| 라이프타임 | 78번 |
| JTBC4 | 79번 |
| 엔터TV | 81번 |
| HQ plus | 97번 |
| Smile TV plus | 114번 |
| TV조선2 | 203번 |
| 채널A플러스 | 204번 |
| MBN Plus | 205번 |
| K star | 208번 |
| MX | 213qjs |
| ETN연예TV | 216번 |
| 채널와이드 | 217번 |
| SPOTV PLUS | 218번 |
| 붐TV | 220번 |
| 동아TV | 232번 |
| 채널에버 | 241번 |
| StoryTV | 243번 |
| Discovery Channel | 330번 |
| TV조선3 | 994번 |
| ENA PLAY | 997번 |
취미/레저
| 채널명 | 채널번호 |
| OLIFE | 56번 |
| ONT | 85번 |
| TLC여행레저채널 | 98번 |
| i PLAY | 239번 |
| 생활체육TV | 516번 |
| BALL TV | 517번 |
| FTV | 521번 |
| 한국낚시방송 | 522번 |
| 마운틴TV | 523번 |
| 리빙TV | 525번 |
| 폴라리스TV | 526번 |
| OGN | 531번 |
| 바둑TV | 532번 |
| 브레인TV | 533번 |
| K바둑 | 534번 |
공공/공익
| 채널명 | 채널번호 |
| KTV 국민방송 | 164번 |
| 국회방송 | 165번 |
| OUN | 338번 |
| 복지TV | 421번 |
해외위성
| 채널명 | 채널번호 |
| BBC Earth | 326번 |
| CNBC | 415번 |
| Bloomberg TV | 416번 |
| 아리랑TV | 440번 |
| BBC News | 441번 |
| CNN Int’l | 442번 |
| CNN US HD | 443번 |
| NHK WORLD Premium | 444번 |
| CGTN | 445번 |
| CCTV4 | 449번 |
어린이/만화
| 채널명 | 채널번호 |
| 애니박스 | 67번 |
| 대교 뉴이프 Plus | 89번 |
| 대교어린이TV | 301번 |
| 투니버스 | 303번 |
| 카툰네트워크 | 305번 |
| 애니플러스 | 307번 |
| 애니맥스 | 308번 |
| KBS KIDS | 313번 |
| EBS KIDS | 314번 |
| EBS English | 331번 |
| JEI English TV | 332번 |
| 플레이런TV | 334번 |
| EBS플러스1 | 336번 |
| EBS플러스2 | 337번 |
| SBS Golf2 | 504번 |
드라마
| 채널명 | 채널번호 |
| ENA | 1번 |
| SBS Plus | 26번 |
| MBC 드라마넷 | 28번 |
| KBS 드라마 | 34번 |
| ONCE | 44번 |
| MBC ON | 45번 |
| tvN DRAMA | 49번 |
| EDGE TV | 51번 |
| 드라마큐브 | 54번 |
| 디원TV | 63번 |
| CNTV | 71번 |
| KBS Story | 73번 |
| 하이라이트TV | 140번 |
| ENA DRAMA | 998번 |
증권/경제
| 채널명 | 채널번호 |
| 한국경제TV | 402번 |
| 토마토TV | 403번 |
| 이데일리TV | 404번 |
| MTN 머니투데이방송 | 406번 |
| 팍스경제TV | 407번 |
| SBS Biz | 408번 |
| 매일경제TV | 409번 |
| 서울경제TV | 410번 |
| 연합뉴스경제TV | 417번 |
| DealSite경제TV | 418번 |
유료채널
| 채널명 | 채널번호 |
| UMAX | 90번 |
| UXN | 91번 |
| SBS NEX | 92번 |
| 캐치온1 | 101번 |
| 캐치온2 | 102번 |
| 키즈톡톡플러스 | 296번 |
| DOG TV | 319번 |
| 플레이보이TV | 460번 |
| 미드나잇 | 461번 |
| 허니TV | 462번 |
| ViKi | 463번 |
| 핑크하우스 | 464번 |
| 디자이어TV | 465번 |
| SPOTV PRIME | 498번 |
| SPOTV PRIME2 | 499번 |
다른 글 보러가기